Saudi Riyal to PKR
Saudi Riyal to PKR Checkout Live Results of Saudi Riyal to Pakistani Rupee and 1 SAR to PKR | Pakistan Open Market Exchange rate for SAR to PKR. First of All I want to thank you all for visiting my website Here you will find the Exact Pakistani Open Market Exchange rate Here checkout This
SAR to PKR Graph
Saudi Riyal to Pakistani Rupee
Date | Days | Saudi Riyal to PKR | Dates |
8/15/2018 | Monday | 32.67590 PKR | |
8/14/2018 | Tuesday | 33.05802 PKR | 8/14/2018 |
8/13/2018 | Monday | 33.05131 PKR | 8/13/2018 |
8/12/2018 | Sunday | 33.06284 PKR | 8/12/2018 |
8/10/2018 | Friday | 33.04958 PKR | 8/10/2018 |
8/9/2018 | Thursday | 33.05934 PKR | 8/9/2018 |
8/8/2018 | Wednesday | 33.07345 PKR | 8/8/2018 |
8/7/2018 | Tuesday | 32.82110 PKR | 8/7/2018 |
8/6/2018 | Monday | 32.79252 PKR | 8/6/2018 |
8/5/2018 | Sunday | 33.09691 PKR | 8/5/2018 |
8/3/2018 | Friday | 32.64734 PKR | 8/3/2018 |
8/2/2018 | Thursday | 32.77426 PKR | 8/2/2018 |
8/1/2018 | Wednesday | 32.95802 PKR | 8/1/2018 |
7/31/2018 | Tuesday | Saudi Riyal to PKR 33.08577 PKR | 7/31/2018 |
7/30/2018 | Monday | 32.42467 PKR | 7/30/2018 |
7/29/2018 | Sunday | 34.39219 PKR | 7/29/2018 |
7/27/2018 | Friday | 34.39047 PKR | 7/27/2018 |
7/26/2018 | Thursday | 34.40366 PKR | 7/26/2018 |
7/25/2018 | Wednesday | Saudi Riyal to PKR 34.44212 PKR | 7/25/2018 |
7/24/2018 | Tuesday | 34.20582 PKR | 7/24/2018 |
7/23/2018 | Monday | The SAR to PKR 34.19533 PKR | 7/23/2018 |
7/22/2018 | Sunday | 34.21583 PKR | 7/22/2018 |
7/20/2018 | Friday | 34.26438 PKR | 7/20/2018 |
7/19/2018 | Thursday | On SAR to PKR 34.25540 PKR | 7/19/2018 |
7/18/2018 | Wednesday | In SAR to PKR 34.25813 PKR | 7/18/2018 |
7/17/2018 | Tuesday | 34.06828 PKR | 7/17/2018 |
7/16/2018 | Monday | 32.40826 PKR | 7/16/2018 |
7/13/2018 | Friday | 32.41031 PKR | 7/13/2018 |
7/12/2018 | Thursday | 32.41101 PKR | 7/12/2018 |
7/11/2018 | Wednesday | 32.45317 PKR | 7/11/2018 |
7/10/2018 | Tuesday | 32.46018 PKR | 7/10/2018 |
7/9/2018 | Monday | 32.46115 PKR | 7/9/2018 |
7/6/2018 | Friday | 32.43899 PKR | 7/6/2018 |
7/5/2018 | Thursday | 32.43436 PKR | 7/5/2018 |
7/4/2018 | Wednesday | 32.43508 PKR | 7/4/2018 |
7/3/2018 | Tuesday | 32.45876 PKR | 7/3/2018 |
7/2/2018 | Monday | 32.45090 PKR | 7/2/2018 |
7/1/2018 | Sunday | 32.45698 PKR | 7/1/2018 |
6/29/2018 | Friday | 32.45904 PKR | 6/29/2018 |
6/28/2018 | Thursday | 32.45900 PKR | 6/28/2018 |
6/27/2018 | Wednesday | 32.41043 PKR | 6/27/2018 |
6/26/2018 | Tuesday | 32.42822 PKR | 6/26/2018 |
6/25/2018 | Monday | 32.38615 PKR | 6/25/2018 |
6/24/2018 | Sunday | 32.42406 PKR | 6/24/2018 |
6/22/2018 | Friday | 32.43328 PKR | 6/22/2018 |
6/21/2018 | Thursday | 32.43636 PKR | 6/21/2018 |
6/20/2018 | Wednesday | 32.39524 PKR | 6/20/2018 |
6/19/2018 | Tuesday | 32.34249 PKR | 6/19/2018 |
6/18/2018 | Monday | 32.13828 PKR | 6/18/2018 |
6/17/2018 | Sunday | 31.95613 PKR | 6/17/2018 |
6/15/2018 | Friday | 31.95956 PKR | 6/15/2018 |
6/14/2018 | Thursday | 31.52555 PKR | 6/14/2018 |
6/13/2018 | Wednesday | 31.68927 PKR | 6/13/2018 |
6/12/2018 | Tuesday | 30.83445 PKR | 6/12/2018 |
6/11/2018 | Monday | 30.84649 PKR | 6/11/2018 |
6/10/2018 | Sunday | 30.75564 PKR | 6/10/2018 |
6/8/2018 | Friday | 30.86829 PKR | 6/8/2018 |
6/7/2018 | Thursday | 30.87162 PKR | 6/7/2018 |
6/6/2018 | Wednesday | 30.82833 PKR | 6/6/2018 |
6/5/2018 | Tuesday | 30.87704 PKR | 6/5/2018 |
6/4/2018 | Monday | 30.82374 PKR | 6/4/2018 |
6/3/2018 | Sunday | 30.98385 PKR | 6/3/2018 |
6/1/2018 | Friday | 30.82393 PKR | 6/1/2018 |
5/31/2018 | Thursday | 30.81409 PKR | 5/31/2018 |
5/30/2018 | Wednesday | 30.83498 PKR | 5/30/2018 |
5/29/2018 | Tuesday | 30.86593 PKR | 5/29/2018 |
5/28/2018 | Monday | 30.86886 PKR | 5/28/2018 |
5/27/2018 | Sunday | 30.82102 PKR | 5/27/2018 |
5/25/2018 | Friday | 30.82766 PKR | 5/25/2018 |
5/24/2018 | Thursday | 30.80465 PKR | 5/24/2018 |
5/23/2018 | Wednesday | 30.81904 PKR | 5/23/2018 |
5/22/2018 | Tuesday | 30.81744 PKR | 5/22/2018 |
5/21/2018 | Monday | 30.83957 PKR | 5/21/2018 |
5/20/2018 | Sunday | 30.90871 PKR | 5/20/2018 |
5/18/2018 | Friday | 30.87475 PKR | 5/18/2018 |
5/17/2018 | Thursday | 30.82057 PKR | 5/17/2018 |
5/16/2018 | Wednesday | 30.83038 PKR | 5/16/2018 |
5/15/2018 | Tuesday | 30.83230 PKR | 5/15/2018 |
5/14/2018 | Monday | 30.82483 PKR | 5/14/2018 |
5/13/2018 | Sunday | 30.81993 PKR | 5/13/2018 |
5/11/2018 | Friday | 30.82131 PKR | 5/11/2018 |
5/10/2018 | Thursday | 30.80157 PKR | 5/10/2018 |
5/9/2018 | Wednesday | 30.80354 PKR | 5/9/2018 |
5/8/2018 | Tuesday | 30.81776 PKR | 5/8/2018 |
5/7/2018 | Monday | 30.85630 PKR | 5/7/2018 |
5/6/2018 | Sunday | 30.84237 PKR | 5/6/2018 |
5/4/2018 | Friday | 30.87204 PKR | 5/4/2018 |
5/3/2018 | Thursday | 30.82544 PKR | 5/3/2018 |
5/2/2018 | Wednesday | 30.87803 PKR | 5/2/2018 |
5/1/2018 | Tuesday | 30.69558 PKR | 5/1/2018 |
4/30/2018 | Monday | 30.82437 PKR | 4/30/2018 |
4/29/2018 | Sunday | 30.82379 PKR | 4/29/2018 |
4/27/2018 | Friday | 30.82354 PKR | 4/27/2018 |
4/26/2018 | Thursday | 30.82574 PKR | 4/26/2018 |
4/25/2018 | Wednesday | 30.82996 PKR | 4/25/2018 |
4/24/2018 | Tuesday | 30.86911 PKR | 4/24/2018 |
4/23/2018 | Monday | 30.86112 PKR | 4/23/2018 |
4/22/2018 | Sunday | 30.87128 PKR | 4/22/2018 |
4/20/2018 | Friday | 30.86872 PKR | 4/20/2018 |
4/19/2018 | Thursday | 30.83608 PKR | 4/19/2018 |
4/18/2018 | Wednesday | 30.82192 PKR | 4/18/2018 |
4/17/2018 | Tuesday | 30.80147 PKR | 4/17/2018 |
4/16/2018 | Monday | 30.87191 PKR | 4/16/2018 |
4/15/2018 | Sunday | 30.82543 PKR | 4/15/2018 |
4/13/2018 | Friday | 30.82792 PKR | 4/13/2018 |
4/12/2018 | Thursday | 30.82974 PKR | 4/12/2018 |
4/11/2018 | Wednesday | 30.86793 PKR | 4/11/2018 |
4/10/2018 | Tuesday | 30.87358 PKR | 4/10/2018 |
4/9/2018 | Monday | 30.83581 PKR | 4/9/2018 |
4/8/2018 | Sunday | 30.79795 PKR | /4/8/2018 |
4/6/2018 | Friday | 30.79795 PKR | 4/6/2018 |
4/5/2018 | Thursday | 30.83889 PKR | 4/5/2018 |
4/4/2018 | Wednesday | 30.86477 PKR | 4/4/2018 |
4/3/2018 | Tuesday | 30.83125 PKR | 4/3/2018 |
4/2/2018 | Monday | 30.85795 PKR | 4/2/2018 |
4/1/2018 | Sunday | 30.85392 PKR | 4/1/2018 |
3/30/2018 | Friday | 30.85391 PKR | 3/30/2018 |
3/29/2018 | Thursday | 30.79759 PKR | 3/29/2018 |
3/28/2018 | Wednesday | 30.81024 PKR | 3/28/2018 |
3/27/2018 | Tuesday | 30.82558 PKR | 3/27/2018 |
3/26/2018 | Monday | 30.79832 PKR | 3/26/2018 |
3/25/2018 | Sunday | 30.82791 PKR | 3/25/2018 |
3/23/2018 | Friday | 30.81819 PKR | 3/23/2018 |
3/22/2018 | Thursday | 30.81774 PKR | 3/22/2018 |
3/21/2018 | Wednesday | 30.70642 PKR | 3/21/2018 |
3/20/2018 | Tuesday | 29.49069 PKR | 3/20/2018 |
3/19/2018 | Monday | 29.53773 PKR | 3/19/2018 |
3/18/2018 | Sunday | 29.50512 PKR | 3/18/2018 |
3/16/2018 | Friday | 29.49897 PKR | 3/16/2018 |
3/15/2018 | Thursday | 29.49070 PKR | 3/15/2018 |
3/14/2018 | Wednesday | 29.49198 PKR | 3/14/2018 |
3/13/2018 | Tuesday | 29.48850 PKR | 3/13/2018 |
3/12/2018 | Monday | 29.49011 PKR | 3/12/2018 |
3/11/2018 | Sunday | 29.53404 PKR | 3/11/2018 |
3/9/2018 | Friday | 29.53402 PKR | 3/9/2018 |
3/8/2018 | Thursday | 29.49513 PKR | 3/8/2018 |
3/7/2018 | Wednesday | 29.49621 PKR | 3/7/2018 |
3/6/2018 | Tuesday | 29.53405 PKR | 3/6/2018 |
3/5/2018 | Monday | 29.48958 PKR | 3/5/2018 |
3/4/2018 | Sunday | 29.49759 PKR | 3/4/2018 |
3/2/2018 | Friday | 29.48591 PKR | 3/2/2018 |
3/1/2018 | Thursday | 29.49213 PKR | 3/1/2018 |
2/28/2018 | Wednesday | 29.49318 PKR | 2/28/2018 |
2/27/2018 | Tuesday | 29.49985 PKR | 2/27/2018 |
2/26/2018 | Monday | 29.48392 PKR | 2/26/2018 |
2/25/2018 | Sunday | 29.49006 PKR | 2/25/2018 |
2/23/2018 | Friday | 29.49007 PKR | 2/23/2018 |
2/22/2018 | Thursday | 29.52936 PKR | 2/22/2018 |
2/21/2018 | Wednesday | 29.47986 PKR | 2/21/2018 |
2/20/2018 | Tuesday | 29.70997 PKR | 2/20/2018 |
2/19/2018 | Monday | 29.70708 PKR | 2/19/2018 |
2/18/2018 | Sunday | 29.49927 PKR | 2/18/2018 |
More About Saudi Riyal to PKR
In the latest Condition of Forex Markey Saudi Riyal vary from 31 to 33 Pakistani Rupee Approximately. So The Question Arise Is Invest on Saudi Riyal to PKR is Good. For Pakistani Currency Exchange Rate. The Answer is yes Of course As we all know that When the Government of Pakistan Ended. 2013-2018 All Currencies rate Increases Dollar rate Touches 140 Pakistani Rupee.
Our Exchange Rate for Saudi Riyal
Our Main Aim is to Provide a best Exchange Result Moreover Saudi Riyal we also cover majority of Different currencies. The reson behind is that. We know every person in Pakistan and Saudi Arabia want to search their respected Currency Exchange rate. So we decides to make this website that give you a complete information about Saudi riyal to Pakistani Rupee.
We hope that you like Our Currecy Exchange converter.Feel free to share your idea about our Saudi Riyal to pkr Exchange.We are here to listen your Words. Comment on This post to share what you feel about our sar to pkr Currency exchange.
Saudi Riyal Rate in Pakistan
Approximately And All Currency Grown Up but the value of Pakistani Rupee Decrees hence Pakistani open Market face a very large amount of loss in their forex exchange market but when the election 2018 ended All the Currencies take their original values dollar to come to again 120-123 Rupees Approximately and Riyal Dirham Pound and All the Other Currencies take good position so There is a Good Time to invest on Pakistani Currencies on the behave of Saudi Riyal to PKR.
About SAR to PKR
On the Above data that we give to you must clear that Saudi Riyal to Pakistani Rupee Exactly SAR to PKR changes from 29 to 33 Pak Rupees Basically Saudi Riyal to PKR is the best Exchange for Now a Days But Remeber one This we will not Force you to invest on this SAR to PKR this is on Your behave take time or researching All these thing Our Mission is to give Value of Saudi Riyal to Pakistani Rupee thats it Thanks For Comming on this Website4 For More Detail Checkout Pakistani Currenct Rate Official Website.